Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BARREIRO, Dr. José do. - MONOGRAFIA DE PAREDES. | 120.00 € | 0% | 120.00 € |
Comissão | 18.00 € | 23% | 22.14 € |
Total | 142.14 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BARREIRO, Dr. José do. - MONOGRAFIA DE PAREDES. | 120.00 € | 0% | 120.00 € |
Comissão | 18.00 € | 23% | 22.14 € |
Total | 142.14 € |
Nota de venda geral definida nas definições