Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BASTOS, Carlos. - INDÚSTRIA E ARTE TÊXTIL. | 130.00 € | 0% | 130.00 € |
Comissão | 19.50 € | 23% | 23.99 € |
Total | 153.99 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BASTOS, Carlos. - INDÚSTRIA E ARTE TÊXTIL. | 130.00 € | 0% | 130.00 € |
Comissão | 19.50 € | 23% | 23.99 € |
Total | 153.99 € |
Nota de venda geral definida nas definições