Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
GOMES, Soeiro Pereira. - CONTOS VERMELHOS. | 320.00 € | 0% | 320.00 € |
Comissão | 48.00 € | 23% | 59.04 € |
Total | 379.04 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
GOMES, Soeiro Pereira. - CONTOS VERMELHOS. | 320.00 € | 0% | 320.00 € |
Comissão | 48.00 € | 23% | 59.04 € |
Total | 379.04 € |
Nota de venda geral definida nas definições