Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
ALCOBAÇA, Frei Gil de. - AS GATAS. I (a VIII). | 45.00 € | 0% | 45.00 € |
Comissão | 6.75 € | 23% | 8.30 € |
Total | 53.30 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
ALCOBAÇA, Frei Gil de. - AS GATAS. I (a VIII). | 45.00 € | 0% | 45.00 € |
Comissão | 6.75 € | 23% | 8.30 € |
Total | 53.30 € |
Nota de venda geral definida nas definições