Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BOLETIM DA DIRECÇÃO Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. | 70.00 € | 0% | 70.00 € |
Comissão | 10.50 € | 23% | 12.92 € |
Total | 82.92 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BOLETIM DA DIRECÇÃO Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. | 70.00 € | 0% | 70.00 € |
Comissão | 10.50 € | 23% | 12.92 € |
Total | 82.92 € |
Nota de venda geral definida nas definições