Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
ESPECTRO (O). Nº 1. Dezembro. 1846 (ao Nº 63. julho. 1847). | 120.00 € | 0% | 120.00 € |
Comissão | 18.00 € | 23% | 22.14 € |
Total | 142.14 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
ESPECTRO (O). Nº 1. Dezembro. 1846 (ao Nº 63. julho. 1847). | 120.00 € | 0% | 120.00 € |
Comissão | 18.00 € | 23% | 22.14 € |
Total | 142.14 € |
Nota de venda geral definida nas definições