Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CARVALHO, Ruy Galvão de. - CÂNTICO DOS CÂNTICOS. Versos de amor por... | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CARVALHO, Ruy Galvão de. - CÂNTICO DOS CÂNTICOS. Versos de amor por... | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições