Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CATÁLOGO DA BIBLIOTECA DO DO DO "REAL COLÉGIO DE SÃO PEDRO" DE COIMBRA. | 85.00 € | 0% | 85.00 € |
Comissão | 12.75 € | 23% | 15.68 € |
Total | 100.68 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CATÁLOGO DA BIBLIOTECA DO DO DO "REAL COLÉGIO DE SÃO PEDRO" DE COIMBRA. | 85.00 € | 0% | 85.00 € |
Comissão | 12.75 € | 23% | 15.68 € |
Total | 100.68 € |
Nota de venda geral definida nas definições