Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
AMBOIM (O). REGIÃO PRIVILEGIADA DE ANGOLA. | 15.00 € | 0% | 15.00 € |
Comissão | 2.25 € | 23% | 2.77 € |
Total | 17.77 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
AMBOIM (O). REGIÃO PRIVILEGIADA DE ANGOLA. | 15.00 € | 0% | 15.00 € |
Comissão | 2.25 € | 23% | 2.77 € |
Total | 17.77 € |
Nota de venda geral definida nas definições