Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BARROS, Carlos Vitorino da Silva. - O VITRAL EM PORTUGAL. Séculos XV-XVI. | 25.00 € | 0% | 25.00 € |
Comissão | 3.75 € | 23% | 4.61 € |
Total | 29.61 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BARROS, Carlos Vitorino da Silva. - O VITRAL EM PORTUGAL. Séculos XV-XVI. | 25.00 € | 0% | 25.00 € |
Comissão | 3.75 € | 23% | 4.61 € |
Total | 29.61 € |
Nota de venda geral definida nas definições