Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BESSA-LUIS, Agustina. - OS INCURÁVEIS. | 30.00 € | 0% | 30.00 € |
Comissão | 4.50 € | 23% | 5.54 € |
Total | 35.54 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BESSA-LUIS, Agustina. - OS INCURÁVEIS. | 30.00 € | 0% | 30.00 € |
Comissão | 4.50 € | 23% | 5.54 € |
Total | 35.54 € |
Nota de venda geral definida nas definições