Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CASTRO, E. M. de Melo e. - CICLO QUEDA LIVRE. | 55.00 € | 0% | 55.00 € |
Comissão | 8.25 € | 23% | 10.15 € |
Total | 65.15 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CASTRO, E. M. de Melo e. - CICLO QUEDA LIVRE. | 55.00 € | 0% | 55.00 € |
Comissão | 8.25 € | 23% | 10.15 € |
Total | 65.15 € |
Nota de venda geral definida nas definições