Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
NEVES, Padre Moreira das. - O CARDEAL CEREJEIRA PATRIARCA DE LISBOA. | 25.00 € | 0% | 25.00 € |
Comissão | 3.75 € | 23% | 4.61 € |
Total | 29.61 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
NEVES, Padre Moreira das. - O CARDEAL CEREJEIRA PATRIARCA DE LISBOA. | 25.00 € | 0% | 25.00 € |
Comissão | 3.75 € | 23% | 4.61 € |
Total | 29.61 € |
Nota de venda geral definida nas definições