Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
PEDRO, António. - DIÁRIO. | 550.00 € | 0% | 550.00 € |
Comissão | 82.50 € | 23% | 101.48 € |
Total | 651.48 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
PEDRO, António. - DIÁRIO. | 550.00 € | 0% | 550.00 € |
Comissão | 82.50 € | 23% | 101.48 € |
Total | 651.48 € |
Nota de venda geral definida nas definições