Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CULPEPER, Nicholas. - CULPEPER’S ENGLISH PHYSICIAN, AND COMPLETE HERBAL. | 400.00 € | 0% | 400.00 € |
Comissão | 60.00 € | 23% | 73.80 € |
Total | 473.80 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CULPEPER, Nicholas. - CULPEPER’S ENGLISH PHYSICIAN, AND COMPLETE HERBAL. | 400.00 € | 0% | 400.00 € |
Comissão | 60.00 € | 23% | 73.80 € |
Total | 473.80 € |
Nota de venda geral definida nas definições