Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
REGULAE SOCIETATIS IESU. | 160.00 € | 0% | 160.00 € |
Comissão | 24.00 € | 23% | 29.52 € |
Total | 189.52 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
REGULAE SOCIETATIS IESU. | 160.00 € | 0% | 160.00 € |
Comissão | 24.00 € | 23% | 29.52 € |
Total | 189.52 € |
Nota de venda geral definida nas definições