Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
STEVENS, John. - THE ACIENT AND PRESENT STATE OF PORTUGAL. | 250.00 € | 0% | 250.00 € |
Comissão | 37.50 € | 23% | 46.13 € |
Total | 296.13 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
STEVENS, John. - THE ACIENT AND PRESENT STATE OF PORTUGAL. | 250.00 € | 0% | 250.00 € |
Comissão | 37.50 € | 23% | 46.13 € |
Total | 296.13 € |
Nota de venda geral definida nas definições