Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
PEIXOTO, Afrânio. - RIO DE JANEIRO. (Terras E Águas De Guanabara). | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
PEIXOTO, Afrânio. - RIO DE JANEIRO. (Terras E Águas De Guanabara). | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições