Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
PESSOA, Fernando. - MENSAGEM. | 910.00 € | 0% | 910.00 € |
Comissão | 136.50 € | 23% | 167.90 € |
Total | 1 077.90 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
PESSOA, Fernando. - MENSAGEM. | 910.00 € | 0% | 910.00 € |
Comissão | 136.50 € | 23% | 167.90 € |
Total | 1 077.90 € |
Nota de venda geral definida nas definições