Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
RÉGIO, José. - FADO. Versos de... e desenhos de Júlio. | 150.00 € | 0% | 150.00 € |
Comissão | 22.50 € | 23% | 27.68 € |
Total | 177.68 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
RÉGIO, José. - FADO. Versos de... e desenhos de Júlio. | 150.00 € | 0% | 150.00 € |
Comissão | 22.50 € | 23% | 27.68 € |
Total | 177.68 € |
Nota de venda geral definida nas definições