Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BRANDÃO, Mário. - O COLÉGIO DAS ARTES. I - 1547-1555 (e II - 1555-1580). | 35.00 € | 0% | 35.00 € |
Comissão | 5.25 € | 23% | 6.46 € |
Total | 41.46 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
BRANDÃO, Mário. - O COLÉGIO DAS ARTES. I - 1547-1555 (e II - 1555-1580). | 35.00 € | 0% | 35.00 € |
Comissão | 5.25 € | 23% | 6.46 € |
Total | 41.46 € |
Nota de venda geral definida nas definições