Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
SÁ, Ayres de. - FREI GONÇALO VELHO. Volume I (e Volume II). | 40.00 € | 0% | 40.00 € |
Comissão | 6.00 € | 23% | 7.38 € |
Total | 47.38 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
SÁ, Ayres de. - FREI GONÇALO VELHO. Volume I (e Volume II). | 40.00 € | 0% | 40.00 € |
Comissão | 6.00 € | 23% | 7.38 € |
Total | 47.38 € |
Nota de venda geral definida nas definições